Tanggal Tugas | Tanggal Selesai | Judul Tugas |
22 April 2010 | 28 April 2010 | Tugas 4 |
Nama | NPM | Tugas |
Oki Kusnan Panulung | 0615031103 | membuat program |
Joni Efwan | 0615031013 | mempublikasi ke Blog |
Andi Purnama Putra | 0615031045 | mencari materi |
Amri Wahyudin | 0615031043 | mencari materi |
Edianto Simbolon | 0615031075 | mencari materi |
Buat program JST, untuk mengenali pola segitiga, segiempat dan lingkaran,
% Program pengenalan pola
clear all;
clc;
a= [1 1 1 1 1 1 1 1 1;
0 1 1 1 1 1 1 1 1;
0 0 1 1 1 1 1 1 1;
0 0 0 1 1 1 1 1 1;
0 0 0 0 1 1 1 1 1;
0 0 0 0 0 1 1 1 1;
0 0 0 0 0 0 1 1 1;
0 0 0 0 0 0 0 1 1;
0 0 0 0 0 0 0 0 1];
b= [0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0 0 0 1 1 1 0 0 0;
0 0 0 1 1 1 0 0 0;
0 0 1 1 1 1 1 0 0;
0 0 1 1 1 1 1 0 0;
0 1 1 1 1 1 1 1 0;
0 1 1 1 1 1 1 1 0;
1 1 1 1 1 1 1 1 1];
c= [0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0 0 0 1 1 1 0 0 0;
0 0 1 1 1 1 1 0 0;
0 1 1 1 1 1 1 1 0;
1 1 1 1 1 1 1 1 1];
d= [0 0 0 0 1 0 0 0 0;
0 0 1 1 1 1 1 0 0;
0 1 1 1 1 1 1 1 0;
0 1 1 1 1 1 1 1 0;
1 1 1 1 1 1 1 1 1;
0 1 1 1 1 1 1 1 0;
0 1 1 1 1 1 1 1 0;
0 0 1 1 1 1 1 0 0;
0 0 0 0 1 0 0 0 0];
e= [0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 1 1 1 0 0 0;
0 0 1 1 1 1 1 0 0;
0 1 1 1 1 1 1 1 0;
1 1 1 1 1 1 1 1 1;
0 1 1 1 1 1 1 1 0;
0 0 1 1 1 1 1 0 0;
0 0 0 1 1 1 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0];
f= [0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 1 1 1 1 1 1;
0 0 1 1 1 1 1 1 0;
0 1 1 1 1 1 1 0 0;
1 1 1 1 1 1 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0];
g= [0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 1 1 1 1 1 1;
0 0 1 1 1 1 1 1 1;
0 1 1 1 1 1 1 1 1;
1 1 1 1 1 1 1 1 1;
0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0];
h= [1 1 1 1 1 1 1 1 1;
1 1 1 1 1 1 1 1 1;
1 1 1 1 1 1 1 1 1;
1 1 1 1 1 1 1 1 1;
1 1 1 1 1 1 1 1 1;
1 1 1 1 1 1 1 1 1;
1 1 1 1 1 1 1 1 1;
1 1 1 1 1 1 1 1 1;
1 1 1 1 1 1 1 1 1];
disp('=======================');
disp('Program Pengenalan pola');
disp('-----------------------');
disp('Pilih program');
disp('1. Melihat contoh pola');
disp('2. Mengenali pola');
disp('=======================');
pilih = input ('pilihan anda (1-2)') ;
switch pilih
case 1
disp('Melihat contoh pola');
disp('---------------------');
disp('1. Segitiga sama sisi');
disp(['' num2str(a)]);
disp('2. Segitiga sama kaki');
disp(['' num2str(b)]);
disp('3. Segitiga siku-siku');
disp(['' num2str(c)]);
disp('4. Lingkaran');
disp(['' num2str(d)]);
disp('5. Oval');
disp(['' num2str(e)]);
disp('6. Jajaran genjang');
disp(['' num2str(f)]);
disp('7. Trapesium');
disp(['' num2str(g)]);
disp('8. bujur sangkar');
disp(['' num2str(h)]);
case 2
disp('Mengenali pola');
disp('--------------------');
disp('Masukan pola dalam matrik 9x9');
disp('gunakan (titik koma)";" untuk memsahkan antar baris');
disp('gunakan (spasi)" " untuk memsahkan antar kolom');
disp('====================');
p = input ('masukan pola = ');
disp(['' num2str(p)]);
% BOBOT
w=[1;1;1;1;1;1;1;1;1];
v=[1 1 1 1 1 1 1 1 1];
n=p*w
m=v*n;
if m == 45
disp('Bentuk pola adalah segitiga ');
elseif m ==41
disp('Bentuk pola adalah segitiga sama kaki');
elseif m ==25
disp('Bentuk pola adalah segitiga siku-siku');
elseif m ==49
disp('Bentuk pola adalah lingkaran');
elseif m ==39
disp('Bentuk pola adalah oval');
elseif m ==24
disp('Bentuk pola adalah jajar genjang');
elseif m ==30
disp('Bentuk pola adalah Trapesium');
elseif m ==81
disp('Bentuk pola adalah bujur sangkar');
end;
otherwise
disp('pilihan anda salah!!!!!!');
end;